返回首页

油桃跟毛桃各有什么营养?

来源:www.taocaipu.com   时间:2023-03-29 22:29   点击:249  编辑:admin   手机版

油桃跟毛桃各有什么营养?

红红的那种仙桃好吃。

请问桃的营养成分及其益处?

桃(均值)的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)

热量(千卡) 48 硫胺素(毫克) .01 钙(毫克) 6

蛋白质(克) .9 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 7

脂肪(克) .1 烟酸(毫克) .7 铁(毫克 .8

碳水化合物(克) 10.9 维生素C(毫克) 7 锰(毫克) .07

膳食纤维(克) 1.3 维生素E(毫克) 1.54 锌(毫克) .34

维生素A(微克) 3 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .05

胡罗卜素(微克) .4 钾(毫克) 166 磷(毫克) 20

视黄醇当量(微克) 86.4 钠(毫克) 5.7 硒(微克) .24

白桃的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)

热量(千卡) 40 硫胺素(毫克) .04 钙(毫克) 7

蛋白质(克) .7 核黄素(毫克) .01 镁(毫克) 4

脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 0 铁(毫克 .8

碳水化合物(克) 8.8 维生素C(毫克) 10 锰(毫克) .04

膳食纤维(克) 1.3 维生素E(毫克) 1.05 锌(毫克) .13

维生素A(微克) 3 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .05

胡罗卜素(微克) .5 钾(毫克) 169 磷(毫克) 11

视黄醇当量(微克) 88.5 钠(毫克) .7 硒(微克) 0

黄桃的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)

热量(千卡) 54 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 0

蛋白质(克) .5 核黄素(毫克) .01 镁(毫克) 0

脂肪(克) .1 烟酸(毫克) .3 铁(毫克 0

碳水化合物(克) 12.8 维生素C(毫克) 9 锰(毫克) 0

膳食纤维(克) 1.2 维生素E(毫克) .92 锌(毫克) 0

维生素A(微克) 15 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 0

胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 0 磷(毫克) 7

视黄醇当量(微克) 85.2 钠(毫克) 0 硒(微克) .83

蜜桃的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)

热量(千卡) 41 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 10

蛋白质(克) .9 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 9

脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 1 铁(毫克 .5

碳水化合物(克) 9 维生素C(毫克) 4 锰(毫克) .11

膳食纤维(克) .8 维生素E(毫克) 1 锌(毫克) .06

维生素A(微克) 2 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .08

胡罗卜素(微克) .4 钾(毫克) 169 磷(毫克) 21

视黄醇当量(微克) 88.7 钠(毫克) 2.9 硒(微克) .23

蒲桃的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)

热量(千卡) 33 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 4

蛋白质(克) .5 核黄素(毫克) .02 镁(毫克) 13

脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .1 铁(毫克 .3

碳水化合物(克) 7.4 维生素C(毫克) 25 锰(毫克) .07

膳食纤维(克) 2.8 维生素E(毫克) .7 锌(毫克) .17

维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .08

胡罗卜素(微克) .4 钾(毫克) 109 磷(毫克) 14

视黄醇当量(微克) 88.7 钠(毫克) 1 硒(微克) 4.3

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
热门图文